業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 |
---|---|
会社名 | 株式会社イリーナコーポレーション (イリーナコーポレーション) |
設立年月日 | 2009年09月18日 |
代表取締役 | 乙部 泰宏 |
住所 | 〒215-0017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西5丁目1-25-102 |
担当者 | 乙部 泰宏 |
電話 | 044-543-8315 |
FAX | 044-543-8751 |
URL | http://irynacorporation.jp/ |
事業内容 | 昨今の原料事情により、大麦若葉、ケール、明日葉、桑葉、緑茶など生産者の開示できる国産原材料及び海外の有機JAS健康食品原材料を中心に、大手受託加工メーカー、食品会社等へ供給させていただいております。 |
詳細情報 |
会社案内
|
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
モリンガパウダー | モリンガ | TP加工原材料、2gTP袋加工品 | ―― | |
京都府産有機JAS桑葉パウダー | クワ | 京都府産有機JAS品、荷姿:10Kg/箱、形状:200M |
商品案内
|
|
桑葉パウダー | クワ | 荷姿:10Kg/箱、形状:200M | ―― | |
アカシアファイバーパウダー | アカシアガム | アフリカ産・フランス加工品、荷姿:25kg/袋、有機JAS品各種・多目的用途 | ―― | |
フィッシュコラーゲン | コラーゲン | 国内加工品他、荷姿:10kg/箱、低分子 | ―― | |
マカ粉末・黒マカ粉末 | マカ | ペルー産、荷姿:10kg/箱、有機JAS品・一般品 | ―― | |
生姜パウダー | ショウガ | 中国産・国産(TB用・FD・乾燥スライス)、荷姿:10kg/袋、中国産383項目残留農薬検査済 | ―― | |
国産皮つき乾燥ごぼうチップ | ゴボウ | 宮崎県産、TB用焙煎加工可、荷姿:20kg/袋、農薬不使用・化学肥料不使用 |
商品案内
|
|
マテ茶・グリーン | マテ | 原産国:パラグアイ、荷姿:10kg/箱、形状:TB刻み、ブラジル産ローストもあります。 | ―― | |
石見地区限定生産ローズ花びら | バラ | 原産国:島根県石見地区、形状:乾燥花びら他、サヒメアン・ローズ | ―― | |
春ウコン粉末 | 姜黄 | 沖縄県、荷姿:10Kg/箱、形状:100M、滅菌粉砕加工 | ―― | |
明日葉粉パウダー | アシタバ | インドネシア、荷姿:10Kg/箱、形状:200M、一般品・有機JAS品 | ―― | |
ケールパウダー | ケール | 国内殺菌粉砕品、荷姿:10Kg/箱、形状:200M |
商品案内
|
|
プーアル茶 | プーアル茶 | ―― | ||
有機JASローズヒップ | バラ | チリコエサム社製品、有機圃場にて栄養分豊富な開発品種AP−4採用。シェルカット(ハーフ)、ファインカット(TB加工用)、パウダーを用意。荷姿:20kg/箱 | ||
アガリクス | アガリクス | ・粒度80-100M・原産国:中国、ブラジル、沖縄県・荷姿:10kg/箱・形状:粉末100M・滅菌国内加工 | ―― | |
ケール | ケール | 国産(宮崎県・大分県・福岡県他)、荷姿:10Kg/箱、形状200M | ||
秋ウコン | ウコン | 国内滅菌・水分10.0g/タンパク質7.8g/脂質1.2g/ナトリウム45mg/灰分6.9g/炭水化物74.1g、338Kcal ・粒度355μm95%以上通過・20Kg/箱・100M、TB用対応可 |
商品案内
|
|
中国産大麦若葉末 | 大麦若葉 | 中国黒竜江省を中心に、収穫後の大麦若葉の太い軸や、黄色葉など、異物を徹底して選別。大麦若葉の葉のみを乾燥加工。最終殺菌については、国内で行っています。大きな特徴は、鮮やかな深緑色です。残留農薬検査済。 |
商品案内
|
|
国産大麦若葉末 | 大麦若葉 | ・島根県江津産有機JAS大麦若葉末以外にも、弊社では、トレーサビリティーの確保できる、九州産を中心にした原料を取り扱っております。 ・粒度200M |
商品案内
|
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから