製品データ
| 原料・成分 | 高麗人参 |
| 区分 | 食品 |
| 種類 | 紅参 |
| 形状 | 液体 |
| 規格成分 | 22種類のジンセノサイド合計とRb1、Rg2(S)、Rg3(S) |
| 原産国(最終加工国) | 韓国、中国 |
| 原料原産地 | 韓国、中国 |
| 自社保有のエビデンス | 臨床試験(疲労感、冷え、肩こり、睡眠)
安全性試験(過剰摂取) |
| 認証 | 健康食品GMP |
| 特許 | 日本特許、韓国特許 |
| 荷姿入目 | ペール缶(20Kg/缶) |
| 賞味期限 | 製造日より3年 |
| 原材料表示例 | 紅参エキス |
詳細情報
