製品データ
| 原料・成分 | カテキン |
| 区分 | 食品 |
| 種類 | 緑茶抽出物 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | 総ポリフェノール98.0%以上(UV)、総カテキン80.0%以上(HPLC)、EGCg50.0%以上 |
| 原産国(最終加工国) | 中国 |
| 原料原産地 | 中国 |
| 機能性表示食品 | 実績あり |
| 水への溶解性 | 可溶 |
| 油への溶解性 | 不溶 |
| 自社保有のエビデンス | 製造日より2年 |
| 機能性関与成分 | ガレート型カテキン |
| ヘルスクレーム例 | 本品には茶カテキン(ガレート型カテキン)が含まれます。茶カテキン(ガレート型カテキン)には、脂質の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)や体重の減少を助け、高めの BMI を低下させる機能があることが報告されています。 |
| 認証 | ハラール コーシャ |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 10、20kg |
| 一日摂取目安量 | 特になし |
| 賞味期限 | 製造日より2年 |
| 原材料表示例 | 茶抽出物 |
| アレルゲン(28品目) | 特になし |
| ペット向け | お問い合わせください |
| 海外使用 | 実績あり |
| 競合原料 | ビタミンC、E、CoQ10、α-リポ酸、アスタキサンチン、ブドウ種子エキス、松樹皮エキス、ルテイン、ゼアキサンチン、カフェイン、L-カルニチン、共役リノール酸、HCA、黒ショウガ抽出物、イヌリン、大豆イソフラボン、黒酢、ワサビ抽出物 |
| 相性の良い原料 | カフェイン、グリーンコーヒー豆抽出物(クロロゲン酸類)、ビタミンC、アスタキサンチン、ヒアルロン酸、セラミド、L-テアニン、GABA、マグネシウム、サラシア、バナバ、DHA、EPA、シソエキス、乳酸菌系素材 |
詳細情報
食品素材。緑茶の葉から抽出したエキス末(原産国:中国)。総ポリフェノール98.0%以上(UV)、総カテキン80.0%以上(HPLC)、EGCg50.0%以上で規格化。
1. 製品名
高含有緑茶ポリフェノールエキスパウダー(Green Tea Extract Powder – High Polyphenol Type)
2. 製品特長
- 高純度ポリフェノール(98%以上)
UV法にて測定された総ポリフェノール含量が非常に高く、抗酸化素材として強い訴求が可能。 - 総カテキン80%以上(HPLC)
茶の主要有効成分であるカテキン類が高濃度で含まれる高品質原料。 - EGCg(エピガロカテキンガレート)50%以上
研究実績が豊富な主要活性成分を高比率で含むプレミアム規格。 - 水溶性が高く、飲料・サプリメントに幅広く使用可能
即時溶解性が良く、風味・色調の調整が容易。
3. 期待される機能性・用途例
● 主な機能性訴求
- 強力な抗酸化作用
- 脂肪代謝サポート(EGCg の研究多数)
- 美容・エイジングケア訴求
- 抗菌・消臭用途
- ストレス緩和・集中サポート(茶カテキンの研究に基づく)
● 想定アプリケーション
- サプリメント(カプセル、タブレット、顆粒)
- 飲料(粉末飲料、スティックドリンク)
- スポーツ・ダイエット食品
- 菓子・健康スナック
- 化粧品(抗酸化・肌保護成分として)
4. 推奨使用量
- 健康食品用途:50〜300 mg/日
- 飲料用途:0.05〜0.3%程度配合
※最適量は最終製品の設計や味設計により調整。
5. 規格値
項目規格値分析方法
外観 | 黄〜黄褐色粉末 | —
総ポリフェノール | 98.0%以上 | UV
総カテキン | 80.0%以上 | HPLC
EGCg | 50.0%以上 | HPLC
水分 | 5.0%以下 | —
灰分 | 5.0%以下 | —
微生物規格 | 一般生菌数、E.coli、カビ・酵母など基準値内 | —
外観 | 黄〜黄褐色粉末 | —
総ポリフェノール | 98.0%以上 | UV
総カテキン | 80.0%以上 | HPLC
EGCg | 50.0%以上 | HPLC
水分 | 5.0%以下 | —
灰分 | 5.0%以下 | —
微生物規格 | 一般生菌数、E.coli、カビ・酵母など基準値内 | —
6. 保管条件・賞味期限
- 高温多湿・直射日光を避け、常温保管
- 未開封で 24か月 を目安
7. セールスポイントまとめ
- 高含有で差別化が容易(ポリフェノール98%・EGCg50%)
- 健康食品・飲料メーカー向けに最適な汎用プレミアム素材
- 溶解性が良く、製品開発がしやすい
- 研究豊富な緑茶の機能性で説明しやすい
- 機能性表示食品に利用可能
