製品データ
| 原料・成分 | カテキン |
| 区分 | 食品 |
| 種類 | 緑茶抽出物 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | 総ポリフェノール98.0%以上(UV)、総カテキン80.0%以上(HPLC)、EGCg50.0%以上 |
| 原産国(最終加工国) | 中国 |
| 原料原産地 | 中国 |
| 機能性表示食品 | 実績あり |
| 水への溶解性 | 可溶 |
| 油への溶解性 | 不溶 |
| 自社保有のエビデンス | 製造日より2年 |
| 機能性関与成分 | ガレート型カテキン |
| ヘルスクレーム例 | 本品には茶カテキン(ガレート型カテキン)が含まれます。茶カテキン(ガレート型カテキン)には、脂質の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)や体重の減少を助け、高めの BMI を低下させる機能があることが報告されています。 |
| 認証 | ハラール コーシャ |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 10、20kg |
| 一日摂取目安量 | 特になし |
| 賞味期限 | 製造日より2年 |
| 原材料表示例 | 茶抽出物 |
| アレルゲン(28品目) | 特になし |
| ペット向け | お問い合わせください |
| 海外使用 | 実績あり |
| 競合原料 | クロロゲン酸、エラグ酸、HCA |
| 相性の良い原料 | 茶系飲料、粉末飲料 |
詳細情報
食品素材。緑茶の葉から抽出したエキス末(原産国:中国)。総ポリフェノール98.0%以上(UV)、総カテキン80.0%以上(HPLC)、EGCg50.0%以上で規格化。
