製品データ
| 原料・成分 | 米胚芽 |
| 区分 | 食品 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | スペルミジン含有量は2%以上 |
| 原産国(最終加工国) | 中国 |
| 原料原産地 | 中国 |
| 機能性表示食品 | 実績なし |
| 自社保有のエビデンス | 製造日より2年 |
| 認証 | ハラール コーシャ |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 0.5kg/袋、1㎏/袋 |
| 一日摂取目安量 | スペルミジン2㎎/日(製品として100㎎) |
| 賞味期限 | 製造日より24ヶ月 |
| 原材料表示例 | 胚芽米抽出物 |
| 海外使用 | 実績あり |
詳細情報
米由来の天然ポリアミン、スペルミジン含有量は2%になります。
エイジングケア、ヘアケアに注目される今話題の健康食品素材です。
エイジングケア、ヘアケアに注目される今話題の健康食品素材です。
