製品データ
| 原料・成分 | インゲン豆抽出物 |
| 区分 | 食品 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | α-アミラーゼ阻害ユニット: 20,000ユニット以上 |
| 原産国(最終加工国) | インド |
| 原料原産地 | インド |
| 機能性表示食品 | 実績なし |
| 水への溶解性 | 分散 |
| 油への溶解性 | 未確認 |
| 認証 | ISO22000 FSSC22000 ハラール コーシャ |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 5㎏/袋 |
| 一日摂取目安量 | 500㎎を3回 |
| 賞味期限 | 製造日より3年 |
| 原材料表示例 | 白インゲン抽出物 |
| ペット向け | 未確認 |
| 海外使用 | 実績あり |
| 相性の良い原料 | ダイエット系素材 |
詳細情報
インド産白インゲン豆を抽出した素材で、糖の吸収を抑える成分を含みます。★体重減少効果への臨床試験データを取得しております。成分規格:α-アミラーゼ阻害活性20,000 unit/g
