製品データ
| 原料・成分 | ルテオリン |
| 区分 | 食品 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | ルテオリン 50%以上 |
| 機能性表示食品 | 実績あり |
| 水への溶解性 | 一部溶解 |
| 油への溶解性 | 一部溶解 |
| 自社保有のエビデンス | 製造日から3年間 |
| 機能性関与成分 | ルテオリン 10mg/日 |
| ヘルスクレーム例 | ルテオリンには、尿酸値が高めの方の尿酸値を下げる機能があります。 |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 1kg |
| 一日摂取目安量 | 20mg |
| 賞味期限 | 製造⽇より3年(未開封) |
| 原材料表示例 | 菊の花抽出物 |
| ペット向け | 使用可 |
詳細情報
原料名:ルテオリン / 規格:ルテオリン50%以上
