製品データ
| 原料・成分 | フラクトオリゴ糖 |
| 区分 | 食品 |
| 形状 | 粉末 |
| 規格成分 | アッカーマンシア・ムシニフィラの総細胞数(バイオマス) ≥2.0×1011TFU(cells)/g (ISO19344:2015) |
| 原産国(最終加工国) | 中国 |
| 原料原産地 | 中国 |
| 機能性表示食品 | 実績なし |
| 自社保有のエビデンス | 製造日より2年 |
| 認証 | ISO22000 FSSC22000 HACCP ハラール コーシャ |
| OEM対応 | 対応可 |
| 荷姿入目 | 1kg/袋 |
| 賞味期限 | 製造日より24ヶ月 |
| 海外使用 | 実績あり |
| 相性の良い原料 | カゼインナトリウム |
